Principales conceptos y tarifas de retención para el 2011
Concepto | Base Uvt | Base pesos | Tarifa |
Venta de Bienes Raíces | 0 | 100% | 1% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 1% |
Compra de combustible | 0 | 100% | 0.10% |
Consultoría en obras públicas | 0 | 100% | 2% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Honorarios y comisiones * | 0 | 100% | 10%/11% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Contratos de consultoría y administración delegada | 0 | 100% | 6% |
Compras | 27 | 679,000 | 3,5% |
Servicios en general ** | 4 | 101,000 | 4%/6% |
Por emolumentos eclesiásticos *** | 27 | 679,000 | 3,5%/4% |
Servicios de transporte de carga | 4 | 101,000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros | 27 | 679,000 | 3.50% |
Servicios temporales | 4 | 101,000 | 1% |
Servicios de aseo y vigilancia | 4 | 101,000 | 2% |
Arrendamiento de bienes raíces | 27 | 679,000 | 3.50% |
Loterías, Rifas, Apuestas y similares | 48 | 1,206,000 | 20% |
Servicios de hoteles y restaurantes | 4 | 101,000 | 3.50% |
Otros ingresos tributarios | 27 | 679,000 | 3.50% |
Compra de productos agrícolas sin procesamiento industrial | 92 | 2,312,000 | 1.50% |
Compra de productos agrícolas con procesamiento industrial retenedores | 27 | 679,000 | 3.50% |
Compra de café pergamino o cereza | 160 | 4,021,000 | 0.50% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | 126,000 | 3% |
(*) 11% para pagos o abonos en cuenta a Personas Jurídicas y asimiladas
- 11% para pagos o abonos en cuenta a las personas naturales por contratos cuyo valor superen la suma de 3.300 UVT.
- 11% para pagos o abonos en cuenta a Personas Naturales, sobre el exceso de 3.300 UVT en el año 2010.
- 10% para pagos o abonos en cuenta a las demás Personas Naturales
(**) 6% para no obligados a declarar renta.
4% para personas jurídicas y personas naturales obligadas a declarar renta.
(***) 4% por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales declarantes de renta.
3.5% por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales no declarantes de renta.
Nota 1: El Uvt para el 2011 es de $25.132.
Nota 2: Las bases que figuran o Uvt o 100%, significan que se aplicará la retención sobre cualquier valor, sobre cualquier base, sobre el 100% de la operación sin importar su monto.
En las otras bases se aplicará la retención sobre valores iguales o superiores. Por ejemplo, la retención por compras se aplicará sobre operaciones iguales o superiores a $679.000
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario, deja tu nombre y ciudad y con gusto responderé lo antes posible. :D !
Si encuentras un error en la información suministrada por favor informanos.
"solo llegas más rápido, con un equipo llegarás más lejos"